| N° | Nome: | Peso: | Altura: |
| 01 | Hinata | | |
| 02 | Neji | | |
| 03 | Lee | | |
| 04 | Sakura | | |
| 05 | Naruto | | |
| 06 | Sasuke | | |
| 07 | Gaara | | |
| 08 | Kiba | | |
| 09 | Akamaru | | |
| 10 | Shikamaru | | |
| 11 | 3rd Hokage | | |
| 12 | Gai | | |
| 13 | Iruka | | |
| 14 | Kakashi | | |
| 15 | Kurenai | | |
| 16 | Asuma | | |
| 17 | Ibiki | | |
| # | 1rd Hokage | | |
| # | 2rd Hokage | | |
| # | 4rd Hokage | | |
| # | 4rd Kazekage | | |
| # | Anko | | |
| # | Baki | | |
| # | Baiu | | |
| # | Chouji | | |
| # | Chouza | | |
| # | Dan | | |
| # | Dosu | | |
| # | Ebisu | | |
| # | Fugaku | | |
| # | Gatou | | |
| # | Genma | | |
| # | Genyuumaru | | |
| # | Gouzo | | |
| # | Haku | | |
| # | Hana | | |
| # | Hanabi | | |
| # | Hayate | | |
| # | Hiashi | | |
| # | Hizashi | | |
| # | Homura | | |
| # | Inari | | |
| # | Ino | | |
| # | Inoichi | | |
| # | Itachi | | |
| # | Iwashi | | |
| # | Izumo | | |
| # | Jiraiya | | |
| # | Jiroubo | | |
| # | Kabuto | | |
| # | Kagari | | |
| # | Kankurou | | |
| # | Kidoumaru | | |
| # | Kimimaro | | |
| # | Kin | | |
| # | Kisame | | |
| # | Koharu | | |
| # | Konohamaru | | |
| # | Kotetsu | | |
| # | Meizu | | |
| # | Midari | | |
| # | Mikoto | | |
| # | Misumi | | |
| # | Mizuki | | |
| # | Moegi | | |
| # | Mubi | | |
| # | Nawaki | | |
| # | Oboro | | |
| # | Orochimaru | | |
| # | Raidou | | |
| # | Sakon | | |
| # | Shibi | | |
| # | Shigure | | |
| # | Shikaku | | |
| # | Shino | | |
| # | Shizume | | |
| # | Suzume | | |
| # | Tayuya | | |
| # | Tazuna | | |
| # | Temari | | |
| # | Tenten | | |
| # | Tonbo | | |
| # | Tsume | | |
| # | Tsunade | | |
| # | Tsunami | | |
| # | Udon | | |
| # | Ukon | | |
| # | Uzuki | | |
| # | Waraji | | |
| # | Yamashiro | | |
| # | Yashamaru | | |
| # | Yoroi | | |
| # | Yoshino | | |
| # | Zabuza | | |
| # | Haku | | |












0 comentários:
Postar um comentário